জেল সমাজসেবা অধিদফতরের বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন উপপরিচালকের নেতৃত্বে রয়েছেন ২ জন সহকবী পরিচালক এবং কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ১৮৪ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছেন ১০৮ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।
একনজরে জনবল সংক্রান্ত তথ্য : | ||||
1ম শ্রেনীর কর্মকর্তা | ||||
ক্র. নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্য্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্য্যা |
১ | উপপরিচালক | ১ | ১ | ০ |
২ | সহকারী পরিচালক | ২ | ২ | ০ |
৩ | সমাজসেবা অফিসার (রেজি:) | ১ | ০ | ১ |
৪ | প্রবেশন অফিসার | ১ | ০ | ১ |
৫ | সমাজসেবা অফিসার, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় | ১ | ০ | ১ |
৬ | সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যালয় | ১ | ০ | ১ |
৭ | উপতত্ত্বাবধায়ক | ১ | ১ | ০ |
৮ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ১০ | ৮ | ২ |
সর্বমোট= | ১৮ | ১২ | ৬ | |
২য় শ্রেনীর কর্মকর্তা | ||||
ক্র. নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্য | কর্মরত পদের সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্য্যা |
১ | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ১০ | ০ | ১০ |
২ | প্রশাসনিক যুক্ত জুনিয়র হিসাবরক্ষণ অফিসার | ১ | ১ | ০ |
৩ | রির্সোর্স শিক্ষক | ১ | ০ | ১ |
সর্বমোট= | ১২ | ১ | ১১ | |
৩য় শ্রেনী কর্মচারী | ||||
ক্র. নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্য্যা | কর্মরত পদের সংখ | শুন্য পদের সংখ্য্যা |
১ | প্রধান সহকারী | ১ | ০ | ১ |
২ | ফিল্ড সুপারভাইজার | ১০ | ৩ | ৭ |
৩ | উচ্চমান সহকারী | ৩ | ৩ | ০ |
৪ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ১ | ১ | ০ |
৫ | সহ.তত্ত্বাবধায়ক | ১ | ০ | ১ |
৬ | হিসাব সহকারী | ১ | ১ | ০ |
৭ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপা. | ১৩ | ১০ | ৩ |
৮ | খন্ডকালীন চিকিৎসক | ১ | ১ | ০ |
৯ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ৫১ | ৩১ | ২০ |
১০ | পৌর সমাজকর্মী | ২ | ১ | ১ |
১১ | বড় ভাইয়া | ২ | ১ | ১ |
১২ | কারিগরী প্রশিক্ষক (শিশু পরিবার) | ২ | ২ | ০ |
১৩ | সহকারী শিক্ষক | ২ | ১ | ১ |
১৪ | মেট্র্রোন কাম নার্স | ১ | ১ | ০ |
১৫ | কম্পাউন্ডার | ১ | ১ | ০ |
সর্বমোট= | ৯২ | ৫৭ | ৩৫ | |
৪র্থ শ্রেনী কর্মচারী | ||||
ক্র. নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্য্যা | কর্মরত পদের সংখ্য্যা | শুন্য পদের সংখ্য্যা |
১৬ | কারিগরী প্রশিক্ষক (উপজেলা) | ৩০ | ১১ | ১৯ |
১৭ | অফিস সহায়ক | ১৭ | ১৪ | ৩ |
১৮ | নিরাপত্তা প্রহরী | ১১ | ৯ | ২ |
১৯ | বার্তা বাহক | ১ | ১ | ০ |
২০ | বাবুর্চি | ২ | ২ | ০ |
২১ | পরিচ্ছন্ন কর্মী (দৈনিক ভিত্তিতে) | ১ | ১ | ০ |
সর্বমোট= | ৬২ | ৩৮ | ২৪ |
শ্রেণী |
অনুমোদিত পদ |
পূরণকৃত পদ |
||||
রাজস্ব |
অস্থায়ী রাজস্ব |
মোট |
রাজস্ব |
অস্থায়ী রাজস্ব |
মোট |
|
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
৭ |
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা |
৯৭০ |
১৭৪ |
১১৪৪ |
৮৫৪ |
১২০ |
৯৭৪ |
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা |
১২২ |
১১২ |
২৩৪ |
৩৩ |
৮৩ |
১১৬ |
৩য় শ্রেণীর কর্মচারি |
৪৬৬৫ |
১৭৩০ |
৬৩৯৫ |
৩৬৬৮ |
১৬৪১ |
৫৩০৯ |
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারি |
২৯৩১ |
১২৭৮ |
৪২০৯ |
২১২৮ |
১৩৪৩ |
৩৪৭১ |
খন্ডকালীন ডাক্তার |
০ | ১০৬ | ১০৬ | ০ | ১০০ | ১০০ |
মোট: |
৮৬৮৮ |
৩৪০০ |
১২০৮৮ |
৬৬৮৩ |
৩২৮৭ |
৯৯৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস